---------------------------------------------------------
FORECAST GAME | Indianapolis, IN | Columbia, SC |
FORECAST: 25 | TEMP | PREC | WIND | TEMP | PREC |
DATE: DEC 10, 2003 |12H 24H 36H|12H 24H 36H| 18Z |12H 24H 36H|12H 24H 36H|
|MIN MAX MIN|POP POP POP|DIR SPD|MIN MAX MIN|POP POP POP|
-- |--- --- ---|--- --- ---|--- ---|--- --- ---|--- --- ---|
Paula Perfect | 29 30 18|100 0 0| 26 14| 36 54 28| 0 0 0|
Joe Average | 27 33 20| 0 0 0| 29 12| 38 57 31| 0 0 0|
Clyde Climo | 24 39 24| 38 38 38| 23 11| 35 58 35| 30 30 30|
-- |--- --- ---|--- --- ---|--- ---|--- --- ---|--- --- ---|
Nat W. Service | 27 34 21| 40 0 0| 0 28| 14 37 58| 30 0 0|
Nested G. Model | 30 35 22| 64 4 0| 30 13| 38 57 32| 26 1 0|
Maud Pops | 30 35 22|100 0 0| 30 13| 38 57 32| 0 0 0|
Peter Persistence | 49 52 29|100 100 100| 24 16| 46 65 36| 0 100 0|
-- The Rest |--- --- ---|--- --- ---|--- ---|--- --- ---|--- --- ---|
Duanne Claybrooke | 28 34 20| 0 0 0| 29 12| 37 56 31| 0 0 0|
Ben Cotton | 28 34 20| 0 0 0| 28 12| 38 58 31| 0 0 0|
Brooke Halvorson | | | | | |
Joel Heck | 29 34 20| 0 0 0| 28 12| 38 58 31| 0 0 0|
Kent Knopfmeier | 28 34 19| 0 0 0| 28 13| 37 58 31| 0 0 0|
Mike Kruze | 28 32 21| 0 0 0| 29 12| 38 58 31| 0 0 0|
Matt Lewandowski | | | | | |
Jonathan Litzenberge| | | | | |
Melanie Maslo | 28 34 29| 9 9 9| 30 13| 38 58 31| 0 0 0|
Veronica McNear | 25 31 21| 0 0 0| 31 13| 38 58 35| 0 0 0|
Joe Nield | 29 34 22| 0 0 0| 29 12| 38 58 31| 0 0 0|
Kevin Peters | 28 32 18| 0 0 0| 29 12| 41 57 29| 0 0 0|
Rachel Staskus | 27 35 19| 0 0 0| 29 14| 40 58 30| 0 0 0|
FORECAST: 25 DATE: DEC 10, 2003
DAILY NORMALIZED ERRORS
RNK NAME T1 P1 W1 T2 P2 = SCORE
1 Maud Pops 10 0 5 9 0 = 7.577-
2 Kevin Peters 3 100 5 9 0 = 6.793
3 Kent Knopfmeier 6 100 3 8 0 = 6.686
4 Duanne Claybrooke 7 100 5 6 0 = 6.681
5 Nested G. Model 10 40 5 9 27 = 6.526-
6 Joel Heck 6 100 4 9 0 = 6.515
7 Joe Average 7 100 5 8 0 = 6.457*
7 Mike Kruze 6 100 5 9 0 = 6.457
9 Ben Cotton 7 100 4 9 0 = 6.403
10 Rachel Staskus 8 100 3 10 0 = 6.238
11 Joe Nield 8 100 5 9 0 = 6.232
12 Veronica McNear 8 100 6 13 0 = 5.725
13 Melanie Maslo 16 109 5 9 0 = 5.195
14 Clyde Climo 20 138 6 12 90 = 2.485*
15 Nat W. Service 9 60 24 69 30 = -1.563-
16 Peter Persistence 53 200 4 29 100 = -4.129-
16 Brooke Halvorson 53 200 4 29 100 = -4.129
16 Matt Lewandowski 53 200 4 29 100 = -4.129
16 Jonathan Litzenber 53 200 4 29 100 = -4.129
FORECAST: 25 DATE: DEC 10, 2003
CITY: Indianapolis, IN
TEMPERATURE | PRECIPITATION | WIND
RNK NAME SCORE |RNK NAME SCORE |RNK NAME SCORE
1 Duanne Claybrooke 173 | 1 Maud Pops 800-| 1 Joe Average 107*
2 Ben Cotton 195 | 1 Kevin Peters 800 | 2 Kent Knopfmeier 108
2 Joel Heck 195 | 3 Joel Heck 900 | 3 Duanne Claybrooke 112
2 Kevin Peters 195 | 3 Mike Kruze 900 | 3 Ben Cotton 112
5 Kent Knopfmeier 196 | 5 Ben Cotton 1100 | 5 Joe Nield 114
6 Joe Average 197*| 5 Joe Nield 1100 | 5 Rachel Staskus 114
6 Joe Nield 197 | 7 Joe Average 1128*| 7 Mike Kruze 118
8 Mike Kruze 199 | 8 Duanne Claybrooke 1200 | 8 Joel Heck 120
9 Nat W. Service 217-| 9 Nat W. Service 1270-| 9 Kevin Peters 123
10 Veronica McNear 245 | 10 Kent Knopfmeier 1300 | 10 Nested G. Model 137-
11 Rachel Staskus 252 | 10 Rachel Staskus 1300 | 10 Maud Pops 137-
12 Maud Pops 258-| 12 Veronica McNear 1313 | 12 Nat W. Service 145-
13 Nested G. Model 264-| 13 Nested G. Model 1327-| 13 Veronica McNear 152
14 Brooke Halvorson 322 | 14 Brooke Halvorson 1600 | 14 Melanie Maslo 169
15 Melanie Maslo 409 | 14 Matt Lewandowski 1600 | 15 Jonathan Litzenber 182
16 Matt Lewandowski 441 | 16 Melanie Maslo 1734 | 16 Matt Lewandowski 184
17 Jonathan Litzenber 456 | 17 Jonathan Litzenber 2300 | 17 Brooke Halvorson 241
18 Peter Persistence 637-| 18 Peter Persistence 2400-| 18 Clyde Climo 256*
19 Clyde Climo 708*| 19 Clyde Climo 2986*| 19 Peter Persistence 268-
FORECAST: 25 DATE: DEC 10, 2003
CITY: Columbia, SC
TEMPERATURE | PRECIPITATION
RNK NAME SCORE |RNK NAME SCORE
1 Mike Kruze 199 | 1 Ben Cotton 200
2 Duanne Claybrooke 203 | 1 Mike Kruze 200
3 Joel Heck 215 | 3 Kent Knopfmeier 300
4 Joe Average 219*| 3 Matt Lewandowski 300
5 Joe Nield 231 | 3 Joe Nield 300
6 Kevin Peters 234 | 6 Duanne Claybrooke 400
7 Ben Cotton 238 | 6 Joel Heck 400
8 Rachel Staskus 265 | 6 Kevin Peters 400
9 Brooke Halvorson 285 | 6 Rachel Staskus 400
10 Kent Knopfmeier 290 | 10 Joe Average 438*
11 Veronica McNear 307 | 11 Maud Pops 601-
12 Nat W. Service 311-| 12 Veronica McNear 706
13 Maud Pops 333-| 13 Nat W. Service 810-
14 Nested G. Model 336-| 14 Melanie Maslo 850
15 Matt Lewandowski 371 | 15 Brooke Halvorson 900
16 Melanie Maslo 442 | 16 Nested G. Model 1021-
17 Jonathan Litzenber 538 | 17 Jonathan Litzenber 1500
18 Peter Persistence 612-| 18 Peter Persistence 1600-
19 Clyde Climo 768*| 19 Clyde Climo 2152*
FORECAST: 25 DATE: DEC 10, 2003
NORMALIZED SCORE | MEAN RANK
RNK NAME SCORE |RNK NAME SCORE
1 Mike Kruze 7.248 | 1 Ben Cotton 3.64
2 Joel Heck 7.064 | 2 Mike Kruze 3.79
3 Duanne Claybrooke 7.047 | 3 Duanne Claybrooke 4.07
4 Kevin Peters 7.035 | 4 Joel Heck 4.14
5 Ben Cotton 6.980 | 5 Kevin Peters 4.50
6 Joe Nield 6.935 | 6 Joe Nield 4.79
7 Joe Average 6.901*| 7 Joe Average 5.93*
8 Kent Knopfmeier 6.564 | 8 Kent Knopfmeier 6.29
9 Rachel Staskus 6.348 | 9 Rachel Staskus 8.21
10 Maud Pops 6.150-| 10 Maud Pops 9.36-
11 Nat W. Service 5.987-| 11 Nat W. Service 10.93-
12 Veronica McNear 5.902 | 12 Veronica McNear 11.50
13 Nested G. Model 5.515-| 13 Matt Lewandowski 12.57
14 Brooke Halvorson 5.144 | 14 Nested G. Model 13.43-
15 Matt Lewandowski 4.736 | 15 Brooke Halvorson 13.57
16 Melanie Maslo 4.167 | 16 Melanie Maslo 15.07
17 Jonathan Litzenber 2.733 | 17 Jonathan Litzenber 16.71
18 Peter Persistence 1.262-| 18 Peter Persistence 18.14-
19 Clyde Climo -0.441*| 19 Clyde Climo 18.86*